Aconteceu no dia 21 de maio no Ginásio Ayrton Senna o 1ª TORNEIO ITAPETININGANO DE KARATE - 3ª ETAPA ACAK. Com realização da ACAK - Associação Cooperativa das Academias de Karatê, organização do professor José Carlos Floriano e apoio da JCFloriano Corretora de Seguros e Prefeitura de Itapetininga.
O torneio foi um grande sucesso reunindo 19 associações de 15 cidades e contou com 440 participações de atletas com 240 inscritos.
Classificação das 10 primeiras associações:
| Academia | Pontos | Classificação |
| Washi Ki-O | 182 | 1º |
| Bushido-Kai | 132 | 2º |
| SEJUL CRAS | 109 | 3º |
| Func. Pub. Piracicaba | 94 | 4º |
| Gatti | 89 | 5º |
| Amak | 84 | 6º |
| Impacto Total | 74 | 7º |
| Salto (mais ouro) | 61 | 8º |
| Duque | 61 | 9º |
| Hortolândia | 53 | 10º |
Associações participantes:
| Academia | Cidade |
| A2K | Hortolândia |
| Amak | Conchas / Jumirim |
| Atlética Ararense | Araras |
| Bushido-Kai | Sorocaba |
| Duque | Tatuí |
| Forma | Botucatu |
| Funcionários Pub. Pirac. | Piracicaba |
| Gatti | Itapetininga |
| Hortolândia | Hortolândia |
| Impacto Total | Botucatu |
| Itapetininga | Itapetininga |
| Kensho | Valinhos |
| Lutar | Piracicaba |
| Salto | Salto |
| SEJUL CRAS | Tietê |
| Shitokai | Itapevi |
| Sucena | Cerquilho |
| TK Karate | Cerquilho |
| Washi Ki-O | Capivari |
Cartaz do Evento