 agenda
agenda A 5ª Etapa ACAK - 2019 aconteceu na cidade de Hortolândia no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes. A 10ª Copa de Karate Washi Ki-O foi organizada pela ACAK - Associação Cooperativa das Academias de Karate com o apoio organizacional do Professor Edison Zuin.
	
	A etapa contou com 648 participações de atletas de 33 associações de 24 cidades.
Abaixo a classificação das 10 primeiras associações:
| Posição | Academia | Cidade | Total de Pontos | 
| 1º | Impacto Total | Botucatu | 162 | 
| 2º | Hortolândia | Hortolândia | 125 | 
| 3º | Sejul Cras | Tietê | 112 | 
| 4º | Clube São João | Jundiaí | 89 | 
| 5º | Smafel | Santana de Parnaíba | 78 | 
| 6º | Dojo Kai | Piracicaba | 76 | 
| 7º | Washi Ki-O | Capivari | 74 | 
| 8º | Dojo Junior | Campinas | 68 | 
| 9º | Salto | Salto | 57 | 
| 10º | Bonsai Jyuku | Campinas | 36 | 
Confira os resultados por categorias:
Masculino Série A Feminino Série A
Masculino Série B Feminino Série B
Associações presentes:
| Academia | Cidade | 
| Antonelli | Amparo | 
| Aranha | Campinas | 
| Bonsai Jyuku | Campinas | 
| Bushido Kai | Sorocaba | 
| Clube Escola Cambuci | São Paulo | 
| Clube São João | Jundiaí | 
| Country Club | Valinhos | 
| Dojo Junior | Campinas | 
| Dojo Kai | Piracicaba | 
| G. R. E. Xereta | Tietê | 
| Gatti | Itapetininga | 
| Hortolândia | Hortolândia | 
| Iara Dojo | Indaiatuba | 
| Impacto Total | Botucatu | 
| Kenko | Itupeva | 
| Kensho | Valinhos | 
| Lutar | Piracicaba | 
| Muguen Kan | Cotia | 
| Salto Antônio | Salto | 
| Salto Neilo | Salto | 
| Sejel Laranjal Paulista | Laranjal Paulista | 
| Sejul Cras | Tietê | 
| Senshi | Indaiatuba | 
| Shitokai | Barueri | 
| Shitsuke | Arujá | 
| Smafel | Santana de Parnaíba | 
| Sport Way | Piracicaba | 
| Sucena | Cerquilho | 
| Team Antônio Silva | Várzea Paulista | 
| URK | Botucatu | 
| Washi Kan | Rio das Pedras | 
| Washi Ki-O | Capivari | 
| Welt Karate Team | Americana | 
	
	 
	
	
	 
	
	 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
