Chaves das categorias - 9º Etapa ACAK
Clique nos códigos para abrir o PDF da categoria em uma nova aba.
Categorias Série AMASCULINO - SERIE A FEMININO - SERIE A Kata Kumite Ano Nascimento Categoria Kata Kumite Ano Nascimento Categoria 1 2 2019 acima Sub 8 Absoluto 41 42 2019 acima Sub 8 Absoluto 3 4 2017 e 2018 Sub 10 Absoluto 43 44 2017 e 2018 Sub 10 Absoluto 5 6 2015 e 2016 Sub 12 - até 3o kyu 45 46 2015 e 2016 Sub 12 - até 3o kyu 7 8 2015 e 2016 Sub 12 - 2o kyu acima 47 48 2015 e 2016 Sub 12 - 2o kyu acima 9 10 2013 e 2014 Sub 14 - até 3o kyu 49 50 2013 e 2014 Sub 14 - até 3o kyu 11 12 2013 e 2014 Sub 14 - 2o kyu acima 51 52 2013 e 2014 Sub 14 - 2o kyu acima 13 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu 53 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu 14-55 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu até 55 kg 54-50 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu até 50 kg 14+55 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu + 55 kg 54+50 2011 e 2012 Cadetes até 3o kyu + 50 kg 15 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima 55 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima 16-55 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima até 55 kg 56-50 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima até 50 kg 16+55 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima + 55 kg 56+50 2011 e 2012 Cadetes 2o kyu acima + 50kg 17 18 2009 e 2010 Junior até 3o kyu 57 58 2009 e 2010 Junior até 3o kyu 19 2009 e 2010 Junior 2o kyu acima 59 60 2009 e 2010 Junior 2o kyu acima 20-65 2009 e 2010 Junior 2o kyu acima até 65 kg 61 2010 abaixo Senior até 3o kyu 20+65 2009 e 2010 Junior 2o kyu acima + 65 kg 62-58 2008 abaixo Senior até 3o kyu até 58 kg 21 2010 abaixo Senior até 3o kyu 62+58 2008 abaixo Senior até 3o kyu + 58 kg 22-70 2008 abaixo Senior até 3o kyu até 70 kg 63 2010 abaixo Senior 2o kyu acima 22+70 2008 abaixo Senior até 3o kyu + 70 kg 64-58 2008 abaixo Senior 2o kyu acima até 58 kg 23 2010 abaixo Senior 2o kyu acima 64+58 2008 abaixo Senior 2o kyu acima + 58 kg 24-67 2008 abaixo Senior 2o kyu acima até 67 kg 65 66 1991 abaixo Master até 3º kyu 24-75 2008 abaixo Senior 2o kyu acima + 67 à 75 kg 67 68 1991 abaixo Master 2º kyu acima 24-84 2008 abaixo Senior 2o kyu acima + 75 à 84 kg 160 2010 abaixo Kata Equipe Absoluto 24+84 2008 abaixo Senior 2o kyu acima + 84 kg 25 26 1987 a 1991 Master A até 3o kyu 27 28 1987 a 1991 Master A 2o kyu acima 29 30 1982 a 1986 Master B até 3o kyu 31 32 1982 a 1986 Master B 2o kyu acima 33 34 1977 a 1981 Master C absoluto 35 36 1972 a 1976 Master D absoluto 37 38 1971 abaixo Master E absoluto 120 2010 abaixo Kata Equipe Absoluto
Categorias Série BMASCULINO - SÉRIE B FEMININO - SÉRIE B Kata Kumite Ano Nascimento Categoria Kata Kumite Ano Nascimento Categoria 75 76 2019 acima Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu 95 96 2019 acima Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu 77 78 2017 e 2018 Sub 10 - 7º à 5º Kyu 97 98 2017 e 2018 Sub 10 - 7º à 5º Kyu 79 80 2015 e 2016 Sub 12 - 7º à 5º Kyu 99 100 2015 e 2016 Sub 12 - 7º à 5º Kyu 81 82 2013 e 2014 Sub 14 - 7º à 5º Kyu 101 102 2013 e 2014 Sub 14 - 7º à 5º Kyu 83 84 2011 e 2012 Cadetes - 7º à 5º Kyu 103 104 2011 e 2012 Cadetes - 7º à 5º Kyu 85 86 2009 e 2010 Junior - 7º à 5º Kyu 105 106 2009 e 2010 Junior - 7º à 5º Kyu 87 88 2008 abaixo Senior - 7º à 5º Kyu 107 108 2008 abaixo Senior - 7º à 5º Kyu 89 90 1991 abaixo Master - 7º à 5º Kyu 109 110 1991 abaixo Master - 7º à 5º Kyu 91 Especial Masc e Fem. Absoluto
Clique nos códigos para abrir o PDF da categoria em uma nova aba.
Categorias Série A
| MASCULINO - SERIE A | FEMININO - SERIE A | |||||||
| Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | |
| 1 | 2 | 2019 acima | Sub 8 Absoluto | 41 | 42 | 2019 acima | Sub 8 Absoluto | |
| 3 | 4 | 2017 e 2018 | Sub 10 Absoluto | 43 | 44 | 2017 e 2018 | Sub 10 Absoluto | |
| 5 | 6 | 2015 e 2016 | Sub 12 - até 3o kyu | 45 | 46 | 2015 e 2016 | Sub 12 - até 3o kyu | |
| 7 | 8 | 2015 e 2016 | Sub 12 - 2o kyu acima | 47 | 48 | 2015 e 2016 | Sub 12 - 2o kyu acima | |
| 9 | 10 | 2013 e 2014 | Sub 14 - até 3o kyu | 49 | 50 | 2013 e 2014 | Sub 14 - até 3o kyu | |
| 11 | 12 | 2013 e 2014 | Sub 14 - 2o kyu acima | 51 | 52 | 2013 e 2014 | Sub 14 - 2o kyu acima | |
| 13 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu | 53 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu | |||
| 14-55 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu até 55 kg | 54-50 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu até 50 kg | |||
| 14+55 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu + 55 kg | 54+50 | 2011 e 2012 | Cadetes até 3o kyu + 50 kg | |||
| 15 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima | 55 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima | |||
| 16-55 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima até 55 kg | 56-50 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima até 50 kg | |||
| 16+55 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima + 55 kg | 56+50 | 2011 e 2012 | Cadetes 2o kyu acima + 50kg | |||
| 17 | 18 | 2009 e 2010 | Junior até 3o kyu | 57 | 58 | 2009 e 2010 | Junior até 3o kyu | |
| 19 | 2009 e 2010 | Junior 2o kyu acima | 59 | 60 | 2009 e 2010 | Junior 2o kyu acima | ||
| 20-65 | 2009 e 2010 | Junior 2o kyu acima até 65 kg | 61 | 2010 abaixo | Senior até 3o kyu | |||
| 20+65 | 2009 e 2010 | Junior 2o kyu acima + 65 kg | 62-58 | 2008 abaixo | Senior até 3o kyu até 58 kg | |||
| 21 | 2010 abaixo | Senior até 3o kyu | 62+58 | 2008 abaixo | Senior até 3o kyu + 58 kg | |||
| 22-70 | 2008 abaixo | Senior até 3o kyu até 70 kg | 63 | 2010 abaixo | Senior 2o kyu acima | |||
| 22+70 | 2008 abaixo | Senior até 3o kyu + 70 kg | 64-58 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima até 58 kg | |||
| 23 | 2010 abaixo | Senior 2o kyu acima | 64+58 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima + 58 kg | |||
| 24-67 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima até 67 kg | 65 | 66 | 1991 abaixo | Master até 3º kyu | ||
| 24-75 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima + 67 à 75 kg | 67 | 68 | 1991 abaixo | Master 2º kyu acima | ||
| 24-84 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima + 75 à 84 kg | 160 | 2010 abaixo | Kata Equipe Absoluto | |||
| 24+84 | 2008 abaixo | Senior 2o kyu acima + 84 kg | ||||||
| 25 | 26 | 1987 a 1991 | Master A até 3o kyu | |||||
| 27 | 28 | 1987 a 1991 | Master A 2o kyu acima | |||||
| 29 | 30 | 1982 a 1986 | Master B até 3o kyu | |||||
| 31 | 32 | 1982 a 1986 | Master B 2o kyu acima | |||||
| 33 | 34 | 1977 a 1981 | Master C absoluto | |||||
| 35 | 36 | 1972 a 1976 | Master D absoluto | |||||
| 37 | 38 | 1971 abaixo | Master E absoluto | |||||
| 120 | 2010 abaixo | Kata Equipe Absoluto | ||||||
Categorias Série B
| MASCULINO - SÉRIE B | FEMININO - SÉRIE B | |||||||
| Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | Kata | Kumite | Ano Nascimento | Categoria | |
| 75 | 76 | 2019 acima | Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu | 95 | 96 | 2019 acima | Sub 8 - Festival 7º à 5º Kyu | |
| 77 | 78 | 2017 e 2018 | Sub 10 - 7º à 5º Kyu | 97 | 98 | 2017 e 2018 | Sub 10 - 7º à 5º Kyu | |
| 79 | 80 | 2015 e 2016 | Sub 12 - 7º à 5º Kyu | 99 | 100 | 2015 e 2016 | Sub 12 - 7º à 5º Kyu | |
| 81 | 82 | 2013 e 2014 | Sub 14 - 7º à 5º Kyu | 101 | 102 | 2013 e 2014 | Sub 14 - 7º à 5º Kyu | |
| 83 | 84 | 2011 e 2012 | Cadetes - 7º à 5º Kyu | 103 | 104 | 2011 e 2012 | Cadetes - 7º à 5º Kyu | |
| 85 | 86 | 2009 e 2010 | Junior - 7º à 5º Kyu | 105 | 106 | 2009 e 2010 | Junior - 7º à 5º Kyu | |
| 87 | 88 | 2008 abaixo | Senior - 7º à 5º Kyu | 107 | 108 | 2008 abaixo | Senior - 7º à 5º Kyu | |
| 89 | 90 | 1991 abaixo | Master - 7º à 5º Kyu | 109 | 110 | 1991 abaixo | Master - 7º à 5º Kyu | |
| 91 | Especial | Masc e Fem. Absoluto | ||||||
